19 October 2008

Posiciones a las 18:00 Domingo

Estado de la Mar : 1m , ola
Intensidad Viento : 10 nudos
Dirección : ESE

36 OUFTI 39º52 N 004º20 E
98 MA DOUCE 40º01 N 004º20 E
240 SAMPAQUITA 40º00 N 003º43 E
313 COLIBRI 39º59 N 004º20 E
316 AKALI 39º49 N 003º58 E
347 ANTAS 39º47 N 004º04 E
385 ULISES 6,5 39º49 N 003º58 E
450 VOLKSWAGEN 39º47 N 004º08 E
514 NO WAR 39º48 N 004º12 E
519 EIX VERTICAL 39º58 N 004º19E
540 ESTUDI BAM 39º54 N 004º 19 E
552 SOLENT 39º46 N 004º05 E
605 ATLANTIC PROYECT 40º00N 004º20 E
618 CAP MONDE 39º53N 003º52 E
626 PRYSMIAN 39º55 N 004º19 E
630 PRO-FIL COMPOSITE 40º04 N 003º38 E
658 STREAMLINE 39º49 N 004º18 E
667 FABER FRANCE 40º01 N 003º36 E
677 INDENA 39º47 N 004º10 E
686 SAND CREEK 39º50 N 004º19 E
689 MINI NUI 39º51 N 004º19 E
697 GROUPE QUALITEL 39º45 N 004º05 E
704 DAGADA 39º56 N 004º18 E
708 PRO OCEAN SAILING 39º54 N 004º18 E
729 VALU LINE 39º58 N 004º18 E

1 comment:

Anonymous said...

FOTOS SALIDA mini BARCELONA 2008

EN:

http://www.flickr.com/photos/alfredfarre/sets/72157608155356271/