18 October 2008

Posiciones de la Flota a las 18:00 Sabado

Estado de la Mar : 1,5 m . ola
Viento : 16 nudos
Dirección : ENE

36 OUFTI 41º 14 N 002º 43 E
98 MA DOUCE 41º 17 N 002º ?? E
240 SAMPAQUITA 41º 01N 002º 47 E
313 COLIBRI 41º 15 N 002º 41 E
316 AKALI 41º 08 N 002º 46 E
347 ANTAS 41º 08 N 002º 45 E
385 ULISES 65 41º 11 N 002º 46 E
450 VOLKSWAGEN 41º 05 N 002º 43 E
514 NO WAR 41º 07 N 002º 43 E
519 EIX VERTICAL 41º 12 N 002º 40 E
540 ESTUDI BAM 41º 15 N 002º 41 E
552 SOLENT 41º 07 N 002º 43 E
557 MINUTE RETIRADO - BARCELONA
605 ATLANTIC PROYECT 41º16 N 002º43 E
618 CAP MONDE 41º11 N 002º 48 E
626 PRYSMIAN 41º 10 N 002º 42 E
624 LAYLANE RETIRADO - BARCELONA
630 PRO-FIL COMPOSITE 40º 50 N 002º 51 E
658 STREAMLINE 41º 15 N 002º ?? E
667 FABER FRANCE 41º 25 N 002º 42 E
668 ORCA RETIRADO - BARCELONA
677 INDENA 41º 10 N 002º 43 E
686 SAND CREEK 41º 16 N 002º 41 E
689 MINI NUI 41º 13 N 002º 44 E
697 GROUPE QUALITEL 41º 13 N 002º 45 E
704 DAGADA 41º 02 N 002º 42 E
708 PRO OCEAN SAILING 41º 15 N 002º 41 E
729 VALU LINE 41º 13 N 002º 44 E

No comments: