19 October 2008

Posiciones a las 08:00 Domingo

Estado de la Mar : 1m , ola
Intensidad Viento : 7 nudos
Dirección : ESE

36 OUFTI 40º21 N 003º47 E
98 MA DOUCE 40º20 N 003º37 E
240 SAMPAQUITA 40º10 N 004º02 E
313 COLIBRI 40º22 N 003º41 E
316 AKALI 40º13 N 003º48 E
347 ANTAS 40º15 N 003º49 E
385 ULISES 6,5 40º15 N 003º50 E
450 VOLKSWAGEN 40º09 N 003º37 E
514 NO WAR 40º13 N 003º42 E
519 EIX VERTICAL 40º20 N 003º44 E
540 ESTUDI BAM 40º21 N 003º 42 E
552 SOLENT 40º25 N 003º48 E
605 ATLANTIC PROYECT 40º34 N 003º52 E
618 CAP MONDE 40º14 N 003º57 E
626 PRYSMIAN 40º18 N 003º43 E
630 PRO-FIL COMPOSITE 40º10 N 004º11 E
658 STREAMLINE 40º33 N 003º45 E
667 FABER FRANCE 40º10 N 004º03 E
677 INDENA 40º16 N 003º44 E
686 SAND CREEK 40º19 N 003º44 E
689 MINI NUI 40º19 N 003º45 E
697 GROUPE QUALITEL 40º13 N 003º45 E
704 DAGADA 40º17 N 003º40 E
708 PRO OCEAN SAILING 40º20 N 003º42 E
729 VALU LINE 40º13 N 003º34 E

No comments: